Statystyki podstron
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 401 | Luty: 468 | Marzec: 379 | Kwiecień: 313 | Maj: 412 | Czerwiec: 475 | ||||||
Lipiec: 279 | Sierpień: 334 | Wrzesień: 308 | Październik: 324 | Listopad: 22 | Grudzień: 0 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 918 | Luty: 1291 | Marzec: 956 | Kwiecień: 885 | Maj: 1471 | Czerwiec: 834 | ||||||
Lipiec: 1068 | Sierpień: 817 | Wrzesień: 418 | Październik: 627 | Listopad: 665 | Grudzień: 357 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 699 | Luty: 1945 | Marzec: 2043 | Kwiecień: 1209 | Maj: 1803 | Czerwiec: 1401 | ||||||
Lipiec: 887 | Sierpień: 2040 | Wrzesień: 1720 | Październik: 1159 | Listopad: 1134 | Grudzień: 1193 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 8 | Luty: 5 | Marzec: 4 | Kwiecień: 5 | Maj: 1 | Czerwiec: 6 | ||||||
Lipiec: 1134 | Sierpień: 510 | Wrzesień: 1619 | Październik: 607 | Listopad: 537 | Grudzień: 990 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 54 | Grudzień: 18 |
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 8098
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 5662
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 3179
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 2469
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 2304
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 2178
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 2177
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 2132
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 2007
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1386
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 999
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 969
-
REJESTR, EWIDENCJA
Wyświetleń: 625
-
AKT ZAŁOŻYCIELSKI
Wyświetleń: 563
-
STATUS PRAWNY
Wyświetleń: 546
-
DANE PODSTAWOWE PRZEDSZKOLA
Wyświetleń: 539
-
Statut
Wyświetleń: 538
-
STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
Wyświetleń: 382