Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 918 | Luty: 1291 | Marzec: 799 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 699 | Luty: 1945 | Marzec: 2043 | Kwiecień: 1209 | Maj: 1803 | Czerwiec: 1401 | ||||||
Lipiec: 887 | Sierpień: 2040 | Wrzesień: 1720 | Październik: 1159 | Listopad: 1134 | Grudzień: 1193 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 8 | Luty: 5 | Marzec: 4 | Kwiecień: 5 | Maj: 1 | Czerwiec: 6 | ||||||
Lipiec: 1134 | Sierpień: 510 | Wrzesień: 1619 | Październik: 607 | Listopad: 537 | Grudzień: 990 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 54 | Grudzień: 18 |
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 4839
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 3379
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 2658
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 2189
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 1872
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 1749
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 1747
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 1734
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 1667
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1147
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 833
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 808
-
REJESTR, EWIDENCJA
Wyświetleń: 229
-
Statut
Wyświetleń: 182
-
STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
Wyświetleń: 182
-
STATUS PRAWNY
Wyświetleń: 176
-
AKT ZAŁOŻYCIELSKI
Wyświetleń: 175
-
DANE PODSTAWOWE PRZEDSZKOLA
Wyświetleń: 173