Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 918 | Luty: 1291 | Marzec: 956 | Kwiecień: 885 | Maj: 1471 | Czerwiec: 834 | ||||||
Lipiec: 1068 | Sierpień: 817 | Wrzesień: 418 | Październik: 627 | Listopad: 665 | Grudzień: 95 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 699 | Luty: 1945 | Marzec: 2043 | Kwiecień: 1209 | Maj: 1803 | Czerwiec: 1401 | ||||||
Lipiec: 887 | Sierpień: 2040 | Wrzesień: 1720 | Październik: 1159 | Listopad: 1134 | Grudzień: 1193 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 8 | Luty: 5 | Marzec: 4 | Kwiecień: 5 | Maj: 1 | Czerwiec: 6 | ||||||
Lipiec: 1134 | Sierpień: 510 | Wrzesień: 1619 | Październik: 607 | Listopad: 537 | Grudzień: 990 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 54 | Grudzień: 18 |
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 6389
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 4348
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 3081
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 2434
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 2234
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 2113
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 2100
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 2065
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 1949
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1329
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 976
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 943
-
REJESTR, EWIDENCJA
Wyświetleń: 560
-
STATUS PRAWNY
Wyświetleń: 482
-
AKT ZAŁOŻYCIELSKI
Wyświetleń: 481
-
DANE PODSTAWOWE PRZEDSZKOLA
Wyświetleń: 472
-
Statut
Wyświetleń: 466
-
STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
Wyświetleń: 354