Statystyki podstron
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
699 | 1945 | 2043 | 1209 | 1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
8 | 5 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1134 | 510 | 1619 | 607 | 537 | 990 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 18 |
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 2383
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 1855
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 1377
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 1238
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 882
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 868
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 858
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 858
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 846
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 600
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 421
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 410